Currency rates
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
At the NBU rate на 23.05.2025
cash rate
the best rate in banks
USD
EUR
Bank | Date | Purchase | Sale |
---|---|---|---|
Profitable proposition | |||
Altbank | 23.05.2025 | 46.40 | 47.50 |
Profitable proposition | |||
izibank | 23.05.2025 | 46.70 | 47.40 |
Profitable proposition | |||
Банк 3/4 | 23.05.2025 | 46.40 | 47.40 |
Profitable proposition | |||
Агропросперіс Банк | 23.05.2025 | 46.70 | 47.25 |
Profitable proposition | |||
Кредитвест Банк | 23.05.2025 | 46.85 | 47.20 |
БТА Банк | 23.05.2025 | 46.70 | 47.75 |
"OTP Bank" | 23.05.2025 | 46.60 | 47.50 |
МетаБанк | 23.05.2025 | 46.50 | 47.50 |
"Первый украинский международный банк" | 23.05.2025 | 46.70 | 47.40 |
"Международный инвестиционный банк" | 23.05.2025 | 46.80 | 47.40 |
ПроКредит Банк | 23.05.2025 | 46.45 | 47.35 |
"UKRSIBBANK" | 23.05.2025 | 46.45 | 47.35 |
"Ощадбанк" | 23.05.2025 | 46.50 | 47.35 |
Кристалбанк | 23.05.2025 | 46.70 | 47.35 |
ПАО "Юнекс Банк" | 23.05.2025 | 46.00 | 47.32 |
Первый инвестиционный банк | 23.05.2025 | 46.80 | 47.30 |
Индустриалбанк | 23.05.2025 | 46.70 | 47.30 |
Кредит Днепр | 23.05.2025 | 46.70 | 47.30 |
А-Банк | 23.05.2025 | 46.40 | 47.30 |
"Правэкс-Банк", АО | 23.05.2025 | 46.70 | 47.25 |
"Укрэксимбанк" | 23.05.2025 | 46.45 | 47.25 |
"ПриватБанк" | 23.05.2025 | 46.25 | 47.25 |
ТАСкомбанк | 23.05.2025 | 46.75 | 47.25 |
Полтава-Банк | 23.05.2025 | 46.85 | 47.25 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 23.05.2025 | 46.70 | 47.25 |
Акордбанк | 23.05.2025 | 46.70 | 47.22 |
"Sense Bank" | 23.05.2025 | 46.60 | 47.20 |
Банк ГРАНТ | 23.05.2025 | 46.30 | 47.20 |
"Credit Agricole Bank" | 23.05.2025 | 46.60 | 47.20 |
Украинский банк реконструкции и развития | 23.05.2025 | 46.40 | 47.20 |
"Райффайзен Банк" | 23.05.2025 | 46.35 | 47.15 |
"Пиреус Банк" | 23.05.2025 | 46.95 | 47.15 |
"Universal Bank" | 23.05.2025 | 45.65 | 47.15 |
Ідея Банк | 23.05.2025 | 46.60 | 47.15 |
RwSbank | 23.05.2025 | 46.20 | 47.15 |
Банк Клиринговый Дом | 23.05.2025 | 46.75 | 47.10 |
"Кредобанк" | 23.05.2025 | 46.76 | 47.09 |
"Львов" | 23.05.2025 | 46.87 | 47.04 |
Поликомбанк | 23.05.2025 | 46.50 | 47.00 |
Bank | Date | Purchase | Sale |
---|---|---|---|
Profitable proposition | |||
Altbank | 23.05.2025 | 41.20 | 41.70 |
Profitable proposition | |||
Банк 3/4 | 23.05.2025 | 41.10 | 41.70 |
Profitable proposition | |||
Агропросперіс Банк | 23.05.2025 | 41.30 | 41.65 |
Profitable proposition | |||
Кредитвест Банк | 23.05.2025 | 41.25 | 41.60 |
БТА Банк | 23.05.2025 | 41.45 | 42.05 |
МетаБанк | 23.05.2025 | 39.20 | 42.02 |
"Первый украинский международный банк" | 23.05.2025 | 41.30 | 41.90 |
"Международный инвестиционный банк" | 23.05.2025 | 41.35 | 41.90 |
Первый инвестиционный банк | 23.05.2025 | 41.20 | 41.80 |
А-Банк | 23.05.2025 | 41.10 | 41.80 |
"Укрэксимбанк" | 23.05.2025 | 41.15 | 41.75 |
"Sense Bank" | 23.05.2025 | 41.30 | 41.75 |
ПроКредит Банк | 23.05.2025 | 41.20 | 41.75 |
ТАСкомбанк | 23.05.2025 | 41.20 | 41.75 |
Ідея Банк | 23.05.2025 | 41.20 | 41.75 |
ПАО "Юнекс Банк" | 23.05.2025 | 41.00 | 41.74 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 23.05.2025 | 41.10 | 41.73 |
Банк ГРАНТ | 23.05.2025 | 41.10 | 41.70 |
"Credit Agricole Bank" | 23.05.2025 | 41.20 | 41.70 |
"UKRSIBBANK" | 23.05.2025 | 41.10 | 41.70 |
"OTP Bank" | 23.05.2025 | 41.05 | 41.70 |
"Ощадбанк" | 23.05.2025 | 41.20 | 41.70 |
"Universal Bank" | 23.05.2025 | 40.70 | 41.70 |
Кредит Днепр | 23.05.2025 | 41.45 | 41.70 |
Полтава-Банк | 23.05.2025 | 41.36 | 41.70 |
Украинский банк реконструкции и развития | 23.05.2025 | 40.10 | 41.70 |
Акордбанк | 23.05.2025 | 41.20 | 41.68 |
"ПриватБанк" | 23.05.2025 | 41.05 | 41.65 |
Кристалбанк | 23.05.2025 | 40.80 | 41.65 |
"Кредобанк" | 23.05.2025 | 41.21 | 41.64 |
"Райффайзен Банк" | 23.05.2025 | 41.40 | 41.62 |
"Правэкс-Банк", АО | 23.05.2025 | 41.10 | 41.60 |
Индустриалбанк | 23.05.2025 | 41.20 | 41.60 |
RwSbank | 23.05.2025 | 40.80 | 41.60 |
Банк Клиринговый Дом | 23.05.2025 | 41.23 | 41.53 |
"Пиреус Банк" | 23.05.2025 | 41.35 | 41.50 |
Поликомбанк | 23.05.2025 | 40.90 | 41.50 |
"Львов" | 23.05.2025 | 41.36 | 41.46 |
interbank on 23.05.2025
USD
EUR
Course | Min | Max | Time | |
---|---|---|---|---|
Purchase | 41.52 | 41.49 | 41.52 | 16:59 |
Sale | 41.55 | 41.52 | 41.55 | 16:59 |
Course | Min | Max | Time | |
---|---|---|---|---|
Purchase | 47 | 46.94 | 47.2 | 16:59 |
Sale | 47.02 | 46.96 | 47.23 | 16:59 |